<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mindmapping online</title>
	<atom:link href="http://www.toolblog.de/archives/222/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toolblog.de/archives/222</link>
	<description>Training &#124; Coaching &#124; Alles im Griff</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: ToolBlog &#187; Getting Things Done mit MindMeister</title>
		<link>http://www.toolblog.de/archives/222/comment-page-1#comment-19701</link>
		<dc:creator>ToolBlog &#187; Getting Things Done mit MindMeister</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 06:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toolblog.de/?p=222#comment-19701</guid>
		<description>[...] ist eins der Programme, mit denen Sie online Mind-Maps erstellen können. Wie Sie das Angebot für Getting Things Done nutzen können, zeigt Ihnen der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist eins der Programme, mit denen Sie online Mind-Maps erstellen können. Wie Sie das Angebot für Getting Things Done nutzen können, zeigt Ihnen der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog von Ingo Lücker &#187; Blog Archiv &#187; MindMapping online - zusammenarbeiten, veröffentlich, von wo Sie wollen</title>
		<link>http://www.toolblog.de/archives/222/comment-page-1#comment-15210</link>
		<dc:creator>Blog von Ingo Lücker &#187; Blog Archiv &#187; MindMapping online - zusammenarbeiten, veröffentlich, von wo Sie wollen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 09:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toolblog.de/?p=222#comment-15210</guid>
		<description>[...] Im Blgoeintrag von ToolBlog bin ich auf die MindMapping Lösungen aufmerksam geworden, die man ohne lokal installiertes Programm nutzen kann. Auch ein zusammenarbeiten an MindMaps oder ein veröffentlichen ist mit den Angeboten möglich. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Blgoeintrag von ToolBlog bin ich auf die MindMapping Lösungen aufmerksam geworden, die man ohne lokal installiertes Programm nutzen kann. Auch ein zusammenarbeiten an MindMaps oder ein veröffentlichen ist mit den Angeboten möglich. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Brainstorming mit Krethi und Pleti - Nachtrag - JobBlog - Marcel Widmer</title>
		<link>http://www.toolblog.de/archives/222/comment-page-1#comment-9457</link>
		<dc:creator>Brainstorming mit Krethi und Pleti - Nachtrag - JobBlog - Marcel Widmer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 10:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toolblog.de/?p=222#comment-9457</guid>
		<description>[...] Toolblog auf ein weiteres Online-Tool verwiesen: bubbl.us   6.03.2007 &#183; drucken &#183; Trackback URL mehr lesen: Denkanstösse,Job-Alltag [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Toolblog auf ein weiteres Online-Tool verwiesen: bubbl.us   6.03.2007 &middot; drucken &middot; Trackback URL mehr lesen: Denkanstösse,Job-Alltag [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Echte und falsche MindMaps - noch mehr Tools @ Durchblickerblog - Selbstmanagement, GTD &#38; Lifehacks</title>
		<link>http://www.toolblog.de/archives/222/comment-page-1#comment-9456</link>
		<dc:creator>Echte und falsche MindMaps - noch mehr Tools @ Durchblickerblog - Selbstmanagement, GTD &#38; Lifehacks</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 09:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toolblog.de/?p=222#comment-9456</guid>
		<description>[...] Erst k&#252;rzlich habe ich das Tool bubbl.us vorgestellt, das sich selbst als Tool f&#252;r Brainstorms und Ideenpr&#228;sentation empfiehlt. Stefan List weist heute darauf hin, dass das mit echtem Mind-Mapping wenig zu habe. Daf&#252;r empfiehlt er eher Web-Anwendungen wie MindMeister und Mindomo. Beide Anwendungen lassen sich intuitiv benutzen und erstellen ansehnliche MindMaps. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erst k&#252;rzlich habe ich das Tool bubbl.us vorgestellt, das sich selbst als Tool f&#252;r Brainstorms und Ideenpr&#228;sentation empfiehlt. Stefan List weist heute darauf hin, dass das mit echtem Mind-Mapping wenig zu habe. Daf&#252;r empfiehlt er eher Web-Anwendungen wie MindMeister und Mindomo. Beide Anwendungen lassen sich intuitiv benutzen und erstellen ansehnliche MindMaps. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
